Vorläufige Rechengrößen der Sozialversicherung 2024
22.09.2023
Aktuelles 2023
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat am 12.9.2023 den Referentenentwurf zur Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2024 veröffentlicht. | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Beitragsbemessungsgrenze: allgemeine Rentenversicherung | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze: knappschaftliche Rentenversicherung | 9.300 € | 111.600 € | 9.200 € | 110.400 € |
Beitragsbemessungsgrenze: Arbeitslosenversicherung | 7.550 € | 90.600 € | 7.450 € | 89.400 € |
Versicherungspflichtgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.775 € | 69.300 € | 5.775 € | 69.300 € |
Beitragsbemessungsgrenze: Kranken- und Pflegeversicherung | 5.175 € | 62.100 € | 5.175 € | 62.100 € |
Bezugsgröße in der Sozialversicherung | 3.535 € * | 42.420 € * | 3.465 € | 41.580 € |
vorläufiges Durchschnittsentgelt/Jahr in der Rentenversicherung | 45.358 € | |||
endgültiges Durchschnittsentgelt 2022 in der Rentenversicherung | 42.053 € |
Dieser ist vorläufig, da vor Verkündung der Verordnung im Bundesgesetzblatt diese noch von der Bundesregierung beschlossen werden und der Bundesrat anschließend zustimmen muss.
Die Höhe der steuer- und sozialabgabenfreien Beitragszahlung zur betrieblichen Altersversorgung steigt ab dem 01.01.2024 wieder an. Der steuerfreie Höchstbetrag beträgt 8 % der Beitragsbemessungsgrenze West (BBG, RV West) insgesamt 604 € monatlich, 7.248 € jährlich.
Arbeitnehmer können somit 4 % der BBG, RV West für die betriebliche Altersversorgung (302 € monatlich 3.624 € jährlich) steuer- und sozialabgabenfrei nutzen.
Weitere 4 % der BBG, RV West können steuerfrei in die betriebliche Altersversorgung eingezahlt werden.